Steel Wire Rope |
| Structure | Nominal diameter of Wire Rope | Approximate mass | Nominal tensile strength | |||
| Mpa | ||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||
| d | Minimal breaking force | |||||
| mm | kg/100m | KN | ||||
1x7 |
0.6 | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| 1.2 | 0.75 | 1.22 | 1.29 | 1.37 | 1.45 | |
| 1.5 | 1.17 | 1.90 | 2.02 | 2.15 | 2.27 | |
| 1.8 | 1.69 | 2.74 | 2.92 | 3.09 | 3.27 | |
| 2.1 | 2.30 | 3.73 | 3.97 | 4.21 | 4.45 | |
| 2.4 | 3.01 | 4.88 | 5.19 | 5.50 | 5.81 | |
| 2.7 | 3.80 | 6.18 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | |
| 3.0 | 4.70 | 7.63 | 8.11 | 8.60 | 9.08 | |
| 3.3 | 5.69 | 9.23 | 9.82 | 10.40 | 10.90 | |
| 3.6 | 6.76 | 10.90 | 11.60 | 12.30 | 13.00 | |
| 3.9 | 7.94 | 12.80 | 13.70 | 14.50 | 15.30 | |
| 4.2 | 9.21 | 14.90 | 15.90 | 16.80 | 17.80 | |
| 4.5 | 10.57 | 17.10 | 18.20 | 19.30 | 20.40 | |
| 4.8 | 12.03 | 19.50 | 20.70 | 22.00 | 23.20 | |
| 5.1 | 13.58 | 22.00 | 23.40 | 24.80 | 26.20 | |
| 5.4 | 15.22 | 24.70 | 26.20 | 27.80 | 29.40 | |
| 6.0 | 18.79 | 30.50 | 32.40 | 34.40 | 36.30 | |
| 6.6 | 22.74 | 36.90 | 39.20 | 41.60 | 43.90 | |
| 7.2 | 27.06 | 43.90 | 46.70 | 49.50 | 52.30 | |
| 7.8 | 31.76 | 51.50 | 54.80 | 58.10 | 1.40 | |
| 8.4 | 36.83 | 59.80 | 63.60 | 67.40 | 71.20 | |
| 9.0 | 42.29 | 68.60 | 73.00 | 77.40 | 81.70 | |
| 9.6 | 48.11 | 78.10 | 83.10 | 88.00 | 93.00 | |
| 10.5 | 57.55 | 93.40 | 99.40 | 105.00 | 111.00 | |
| 11.5 | 67.84 | 112.00 | 119.00 | 126.00 | 133.00 | |
| 12.0 | 75.17 | 122.00 | 129.00 | 137.00 | 145.00 | |
| Structure | Nominal diameter of Wire Rope | Approximate mass | Nominal tensile strength | |||
| Mpa | ||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||
| d | Minimal breaking force | |||||
| mm | kg/100m | KN | ||||
1x19 |
1.0 | 0.51 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.99 |
| 1.5 | 1.14 | 1.87 | 1.99 | 2.11 | 2.22 | |
| 2.0 | 2.03 | 3.32 | 3.54 | 3.75 | 3.96 | |
| 2.5 | 3.17 | 5.20 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | |
| 3.0 | 4.56 | 7.48 | 7.96 | 8.44 | 8.19 | |
| 3.5 | 6.21 | 10.10 | 10.80 | 11.40 | 12.10 | |
| 4.0 | 8.12 | 13.30 | 14.10 | 15.00 | 15.80 | |
| 4.5 | 10.27 | 16.80 | 17.90 | 18.90 | 20.00 | |
| 5.0 | 12.68 | 20.80 | 22.10 | 23.40 | 24.70 | |
| 5.5 | 15.34 | 25.10 | 26.70 | 28.30 | 29.90 | |
| 6.0 | 18.26 | 29.90 | 31.80 | 33.70 | 35.60 | |
| 6.5 | 21.43 | 35.10 | 37.30 | 39.60 | 41.80 | |
| 7.0 | 24.85 | 40.70 | 43.30 | 45.90 | 48.50 | |
| 7.5 | 28.53 | 46.80 | 49.70 | 52.70 | 55.70 | |
| 8.0 | 32.45 | 53.20 | 56.60 | 60.00 | 63.40 | |
| 8.5 | 36.64 | 60.10 | 63.90 | 67.70 | 71.60 | |
| 9.0 | 41.07 | 67.40 | 71.60 | 75.90 | 80.20 | |
| 10.0 | 50.71 | 83.20 | 88.50 | 93.80 | 99.10 | |
| 11.0 | 61.36 | 100.00 | 107.00 | 113.00 | 119.00 | |
| 12.0 | 73.02 | 119.00 | 127.00 | 135.00 | 142.00 | |
| 13.0 | 85.71 | 140.00 | 149.00 | 158.00 | 167.00 | |
| 14.0 | 99.39 | 163.00 | 173.00 | 183.00 | 194.00 | |
| 15.0 | 114.10 | 187.00 | 199.00 | 211.00 | 222.00 | |
| 16.0 | 129.80 | 213.00 | 226.00 | 240.00 | 253.00 | |